Главная Каталог продукции ИБП малой мощности Технические характеристики Power-Vision Black
Технические характеристики Power-Vision Black
Содержание
- Описание Power-Vision Black
- Характеристики (нов.)
- Характеристики
Общие параметры моделей: Power-Vision Black 4 кВА, 4 кВА LT, 6 кВА, 6 кВА LT, 8 кВА LT, 10 кВА LT |
|
Вход | |
Номинальное напряжение, В: | Для однофазных моделей: 220 ±20% |
Частота, Гц: | 50/60 ±5% |
Выход | |
Напряжение, В: | 220 ±1% точность стабилизации ±2% |
Частота, Гц: | 50/60 ±0.5% |
Форма выходного напряжения: | Чистая синусоида |
Коэффициент гармонических искажений: | Менее 3% при линейной нагрузке |
Коэффициент мощности: | 0.7 |
Защита от короткого замыкания: | Ограничение по току, автоматическое отключение |
Работа при перегрузке: | Перегрузка 110%-150% в течение 20 с, затем переключение на Bypass, автоматическое восстановление после нормализации нагрузки |
Батареи | |
Тип батарей: | Герметичные, свинцово-кислотные, необслуживаемые |
Напряжение, В: | 192 |
Напряжение заряда, В: | 220 |
Время заряда: | 8 ч до уровня 90% |
Системные особенности | |
Схема работы инвертора: | Широтно-импульсная модуляция (ШИМ / SPWM) |
Перегрузочная способность: | 125% - в течение 1 мин, 150% - в течение 1 с |
Выходной коэффициент мощности : | 0.7 |
Время переключения в автономный режим: | 0 мс - On-Line с двойным преобразованием переходит в автономный режим мгновенно с нулевым временем переключения |
Коэффициент полезного действия (КПД): | Свыше 85% |
Управление | |
ЖК-дисплей: | Текущий режим работы, входное и выходное напряжение, частоту, напряжение батарей, процент нагрузки, внутренняя температура агрегата |
Светодиодная индикация: | Низкий заряд батарей, режимы работы: нормальный, автономный, Bypass, авария |
Коммуникационный порт: | RS232 |
Функции мониторинга: | Измерение мощности, отключение ИБП, проверка статуса ИБП, запуск самотестирования, файлы автосохранения |
Защита: | От короткого замыкания, перегрева, низкого уровня заряда батарей, низкого выходного напряжения, высоковольтных всплесков |
Собственный акустический шум, дБ: | < 60 на расстонии 1 м |
Механические параметры и окружающая среда | |
Температура окружающей среды: | 0 … 40°С |
Относительная влажность: | 0 … 95% |
Модель: Power-Vision Black 4 кВА, 4 кВА LT | |
Мощность, кВА / кВт: | 4 / 2.8 |
Механические параметры и окружающая среда | |
Габариты (Ш × Г × В), мм: | 230 × 540 × 570 |
Вес нетто, кг Вес нетто (для моделей LT), кг: |
102 62 |
Модель: Power-Vision Black 6 кВА, 6 кВА LT | |
Мощность, кВА / кВт: | 6 / 4.2 |
Механические параметры и окружающая среда | |
Габариты (Ш × Г × В), мм: | 230 × 540 × 570 |
Вес нетто, кг Вес нетто (для моделей LT), кг: |
106 66 |
Модель: Power-Vision Black 8 кВА LT | |
Мощность, кВА / кВт: | 8 / 5.6 |
Механические параметры и окружающая среда | |
Габариты (Ш × Г × В), мм: | 305 × 585 × 870 |
Вес нетто, кг Вес нетто (для моделей LT), кг: |
- 100 |
Модель: Power-Vision Black 10 кВА LT | |
Мощность, кВА / кВт: | 10 / 7 |
Механические параметры и окружающая среда | |
Габариты (Ш × Г × В), мм: | 305 × 585 × 870 |
Вес нетто, кг Вес нетто (для моделей LT), кг: |
- 110 |
Страница 2 из 3