Главная Каталог продукции ИБП малой мощности Gamma-Vision Plus
Технические характеристики Gamma-Vision / Gamma-Vision Plus
Содержание
- Описание Gamma-Vision Plus
- Характеристики (нов.)
- Характеристики
* В связи с постоянной модернизацией,
возможно изменение технических характеристик UPS
Технические характеристики Gamma-Vision / Gamma-Vision Plus
Модель | GM-400 | GM-600 | GM-800 | GM-1200 | GM-1500 | GM-650 Plus | GM-850 Plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Мощность | 400 ВА / 240 Вт | 600 ВА / 360 Вт | 800 ВА / 480 Вт | 1200 ВА / 720 Вт | 1500 ВА / 900 Вт | 650 ВА / 390 Вт | 850 ВА / 510 Вт |
Входные характеристики | |||||||
Напряжение | 220 В / 230 В / 240 В ±25% (-35% дополнительно) | ||||||
Частота | 50 / 60 Гц ±10% (автопереключение) | ||||||
Выходные характеристики | |||||||
Напряжение | 220 В / 230 В / 240 В ±10% | ||||||
Частота | 50 / 60 Гц ±1% (автопереключение) | ||||||
Форма напряжения | В сетевом режиме: чистая синусоида, в батарейном режиме: аппроксиматичная синусоида | ||||||
Коэффициент амплитуды сигнала (крест-фактор) | 3:1 | ||||||
Время переключения | Типовое значение 2-7мс, 10мс max | ||||||
Аккумуляторные батареи |
|||||||
Постоянное напряжение | 12 В |
12 В | 12 В | 24 В | 24 В | 12 В | 12 В |
Конфигурация | 1 x 12 В / 4.5 А·ч |
1 x 12 В / 7 А·ч | 1 x 12 В / 8 А·ч | 2 x 12 В / 7 А·ч | 2 x 12 В / 8 А·ч | 1 x 12 В / 7 А·ч | 1 x 12 В / 8 А·ч |
Типичное время перезаряда | 6-8 часов до 90% емкости |
||||||
Защита | |||||||
Полная защита | Защита от короткого замыкания (КЗ), защита батарей от перезаряда и глубокого разряда |
||||||
Окружающая среда | |||||||
Относительная влажность |
20-90% относительная влажность (без конденсата) |
||||||
Акустический шум | ≤45dB (на расстоянии 1m) | ||||||
Порты RS232 / USB | Поддержка Windows 98 / 2000 / 2003 / XP / Vista / 2008 / 7 / 8 | ||||||
Физические параметры моделей Tower | |||||||
Вес (кг) нетто / брутто | 4.5 / 5.0 | 5.5 / 6.0 | 6.7 / 7.2 | 10.5 / 11.2 | 12.6 / 13.4 | 5.5 / 6.0 | 6.5 / 7.0 |
Габариты (мм) ШxГxВ | 95 x 280 x 165 | 95 x 340 x 165 | 95 x 340 x 165 | 125 x 400 x 220 | 125 x 400 x 220 | 185 x 280 x 95 | 185 x 280 x 95 |
Упаковочные габариты (мм) ШxГxВ | 145 x 315 x 230 | 145 x 375 x 230 | 145 x 375 x 230 | 180 x 450 x 295 | 180 x 450 x 295 | 231 x 329 x 144 | 231 x 329 x 144 |
Кол-во на 20' контейнер | 2400 шт | 2000 шт | 2000 шт | 1000 шт | 1000 шт | 2400 шт | 2400 шт |
Физические параметры моделей Rack Mount | |||||||
Вес (кг) нетто / брутто |
6.7 / 7.2 | 7.8 / 8.3 | 9.0 / 9.5 | 12.6 / 13.2 | 15.7 / 16.3 | - | - |
Габариты (мм) ШxГxВ | 483 x 350 x 88 | 483 x 350 x 88 | 483 x 350 x 88 | 483 x 350 x 88 | 483 x 350 x 150 | - | - |
Упаковочные габариты (мм) ШxГxВ | 535 x 400 x 180 | 535 x 400 x 180 | 535 x 400 x 180 | 535 x 400 x 180 | 535 x 400 x 230 | - | - |
Примечание:
- LED – модели со светодиодными индикаторами
- LCD – модели с ЖК-панелями
- RM – модели Rack Mount для монтажа в промышленные стойки
Страница 3 из 3
<< Первая < Предыдущая