Главная Каталог продукции ИБП малой мощности Smart-Vision S
Технические характеристики Smart-Vision S
Содержание
- Описание Smart-Vision S
- Характеристики (нов.)
- Характеристики
* В связи с постоянной модернизацией,
возможно изменение технических характеристик UPS
Общие параметры моделей: Smart-Vision S1000N, Smart-Vision S1500N, Smart-Vision S2000N, Smart-Vision S3000N |
|
Входные параметры | |
Диапазон входного напряжения (байпас): | Стандарт: 0-264В для 220В/230В/240В Опция: 0-132В for 100В/110В/120В |
Диапазон входного напряжения (сетевой режим): | Стандарт: 165-280В для 220В, 175-290В для 230В, 185-300В для 240В Опция: 65-130В для 100В, 75-140В для 110В, 85-150В для 120В |
Диапазон входной частоты: | 50Гц/60Гц (автоопределние), 45-55Гц для 50Гц, 55-65Гц для 60Гц |
Требования к генератору: | Генератор должен быть выбран в 1,5 раза мощнее номинальной мощности ИБП |
Выходные параметры | |
Выходное напряжение в батарейном режиме: | Стандарт: 220В/230В/240В±5% (доступен выбор) Опция: 100В/110В/120В±5% (доступен выбор) |
Выходное напряжение при работе в режиме байпаса: | Стандарт: 0-264В для 220В/230В/240В Опция: 0-132В для 100В/110В/120В |
Выходное напряжение в сетевом режиме: | Стандарт: 192-241В для 220В, 203-250В для 230В, 215-259В для 240В Опция: 76-111В для 100В, 87-120В для 110В, 99-129В для 120В |
Выходная частота: | 50Гц/60Гц±0.3Гц (автоопределение & доступен выбор) |
Форма сигнала: | Чистая синусоида |
Выходной коэффициент мощности: | 0.8 |
КПД инвертора: | Макс. 85% |
Режим энергосбережения: | Активируется через 80с. при нагрузке <3%По умолчанию функция отключена |
Функция отключения при отсутствии нагрузки: | ИБП отключается через 80с. при нагрузке <3%По умолчанию функция отключена |
Время переключения: | ≤10мс |
Гармонические искажения: | <5% (резистивная нагрузка) |
Стабильная работа с | |
- индуктивными нагрузками: | Да |
- емкостными нагрузками: | Да |
- резистивными нагрузками: | Да |
Защита: | От перегрузки, короткого замыкания, глубокого разряда, перезаряда |
Перегрузочная способность (сетевой режим): | 105% 300с, 110% 120с, 125% 60с, 150% 10с (переключение на байпас) |
Перегрузочная способность (батарейный режим): | 105% 300с, 110% 60с, 125% 10с, 150% 0.7с (отключение) |
Отключение звуковой сигнализации: | Автозаглушение через 60с или вручную |
Батареи | |
Ток заряда: | Модели со встроенными батареями 1A (по умолчанию), доступен выбор в диапазоне 0-5A |
LT: 10A (по умолчанию): | LT: 10A (по умолчанию) |
Напряжение заряда: | 14,1В (по умолчанию) для 1 батареи Доступен выбор: 13,6В-15В |
Плавающий подзаряд: | 13,5В (по умолчанию) для 1 батареи Доступен выбор: 13,2В-14,6В |
Напряжение окончания разряда: | 10,2В (по умолчанию) для 1 батареиДоступен выбор: 9,6В-11,5В |
Звуковая сигнализация | |
Включение/отключение: | Одиночный звуковой сигнал 0,5с |
Батарея разряжена: | Быстрый прерывистый звуковой сигнал 0,16с каждые 0,16с |
Перегрузка: | Длинный прерывистый звуковой сигнал 2с каждые 0,5с |
Сетевое напряжение не в норме: | Медленный прерывистый звуковой сигнал 0,32с каждые 0,5с |
Прочее | |
Интерфейс: | LCD-экран и зуммер |
Рабочая температура: | 5℃- 40℃ |
Рабочая влажность: | Относительная влажность ≤ 93% (без конденсата) |
Охлаждение: | Вентиляторы |
Запросить стоимость |
Модель: Smart-Vision S1000N | |
Модификации: |
LT / RT |
Мощность, кВА / кВт: | 1.0 ⁄ 0.8 |
Батарея | |
Номинальное напряжение: | 24В |
Диапазон входного напряжения (по умолчанию) : | 20-30В |
Выходные параметры | |
Мощность: | 1000ВА |
Батареи | |
Батареи: | 2 х 12В/7Ач (LT: 2 х 12В) |
LT: макс. 15A: | - |
Tower | |
Габариты нетто (мм): | 346.5*215*144 |
Габариты брутто (мм): | 427*316*236 |
Вес нетто (кг): | 12.2 / 11.6 (LT) |
Вес брутто (кг): | 13.2 / 12.6 (LT) |
RT | |
Габариты нетто (мм): | 338*440*88 |
Габариты брутто (мм): | 611*448*208 |
Вес нетто (кг): | 14.6 |
Вес брутто (кг): | 16.8 |
Запросить стоимость |
Модель: Smart-Vision S1500N | |
Модификации: | RT |
Мощность, кВА / кВт: | 1.5 ⁄ 1.2 |
Батарея | |
Номинальное напряжение: | 24В |
Диапазон входного напряжения (по умолчанию) : | 20-30В |
Выходные параметры | |
Мощность: | 1500ВА |
Батареи | |
Батареи: | 2 х 12В/9Ач |
LT: макс. 15A: | LT: макс. 20A |
Tower | |
Габариты нетто (мм): | 346.5*215*144 |
Габариты брутто (мм): | 427*316*236 |
Вес нетто (кг): | 14.2 |
Вес брутто (кг): | 15.2 |
RT | |
Габариты нетто (мм): | 410*440*132 |
Габариты брутто (мм): | 611*505*235 |
Вес нетто (кг): | 17.2 |
Вес брутто (кг): | 20.4 |
Запросить стоимость |
Модель: Smart-Vision S2000N | |
Модификации: | LT / RT |
Мощность, кВА / кВт: | 2.0 ⁄ 1.6 |
Батарея | |
Номинальное напряжение: | 36В, LT:48В |
Диапазон входного напряжения (по умолчанию) : | 30-45В, LT: 40-60В |
Выходные параметры | |
Мощность: | 2000ВА |
Батареи | |
Батареи: | 3 х 12В/9Ач(LT: 4 x 12В) |
LT: макс. 15A: | LT: макс. 25A |
Tower | |
Габариты нетто (мм): | 411.5*215*144346.5*215*144 (LT) |
Габариты брутто (мм): | 492*316*236427*316*236 (LT) |
Вес нетто (кг): | 18.5 / 17.8 (LT) |
Вес брутто (кг): | 19.8 / 18.8 (LT) |
RT | |
Габариты нетто (мм): | 410*440*132 |
Габариты брутто (мм): | 611*505*235 |
Вес нетто (кг): | 21.3 |
Вес брутто (кг): | 24.5 |
Запросить стоимость |
Модель: Smart-Vision S3000N | |
Модификации: | LT / RT |
Мощность, кВА / кВт: | 3.0 ⁄ 2.4 |
Батарея | |
Номинальное напряжение: | 48В |
Диапазон входного напряжения (по умолчанию) : | 40-60В |
Выходные параметры | |
Мощность: | 3000ВА |
Батареи | |
Батареи: | 4 х 12В/9Ач (LT: 4 х 12В) |
Tower | |
Габариты нетто (мм): | 467*335.5*190 |
Габариты брутто (мм): | 592*462*320 |
Вес нетто (кг): | 28.1 / 28.0 (LT) |
Вес брутто (кг): | 30.2 / 30.0 (LT) |
RT | |
Габариты нетто (мм): | 410*440*132 |
Габариты брутто (мм): | 611*505*235 |
Вес нетто (кг): | 26.7 |
Вес брутто (кг): | 30.5 |
Запросить стоимость |
Страница 2 из 3
Комментарии
Меня интересует стоимость "Smart-Vision S 1000 LT 1.0 кВА / 0.6 кВт"
Подбираю линейно-интерактивный ИБП со встроенной аккум.батареей для газового котла. Заинтересовали модели Smart Vision S 1000 (1500).
Вопрос от "чайника" - каким образом стандартная вилка от котла подсоединяется к данному устройству (и подсоединяется ли вообще)? Или же ИБП комплектуется специальными переходными шнурами?
Заранее спасибо за ответ.